ACCUNIQ BC720 vs InBody 370
ACCUNIQ BC720 a InBody 370: porovnejte doložené parametry, funkce a omezení. Podobu výsledků a jejich vysvětlení si ověřte u pracoviště. Více funkcí samo o sobě neznamená přesnější měření.
ACCUNIQ BC720: kdy ho zvažovat
ACCUNIQ BC720 používá multifrekvenční BIA s osmi kontaktními elektrodami. Výsledky obsahují odhady tuku a svalů celého těla i jednotlivých paží, nohou a trupu. BC720 navíc nabízí rozbor mimobuněčné vody a fázový úhel.
InBody 370: kdy ho zvažovat
Starší InBody370 se hodí pro přehledné porovnávání tuku, svalů a jejich rozložení při opakovaných návštěvách. Výsledky najdete také po jednotlivých končetinách. Jejich vysvětlení vám pomůže vybrat, co má význam pro váš jídelníček nebo pohyb.
Parametry vedle sebe
Zvýrazněné řádky se liší. Neznámé hodnoty nedoplňujeme.
| Parametry | ACCUNIQ BC720 | InBody 370 |
|---|---|---|
| Metoda | Multifrekvenční BIA | Neověřeno |
| Měřicí frekvence | 1, 5, 50, 250, 550, 1000 kHz | 5, 50, 250 kHz |
| Elektrody | 8 kontaktních elektrod | Neověřeno |
| Maximální hmotnost | 270 kg | Neověřeno |
| Měřené oblasti | Obě paže, obě nohy a trup | Neověřeno |
| Doba samotného měření | Neověřeno | 45 s |
| Rozsah tělesné hmotnosti | Neověřeno | 10–250 kg |
| Rozsah výšky | Neověřeno | 95–220 cm |
| Hmotnost přístroje | Neověřeno | 20 kg |
| Počet kontaktních elektrod | Neověřeno | 8 |
| Poloha při měření | Neověřeno | Ve stoje |
| Provozní teplota | Neověřeno | 10–40 °C |
| Rozměry (šířka × hloubka × výška) | Neověřeno | 460 × 677 × 1 020 mmDoklad |
| Věk v citovaném katalogu | Neověřeno | 3–99 letDoklad |
| Počet impedančních měření | Neověřeno | 15Doklad |
| Kapacita interní databáze přístroje | Neověřeno | 100 000 záznamůDoklad |
| Displej | Neověřeno | Dotykový barevný LCD 800 × 480Doklad |
| Rozhraní podle dokumentace | Neověřeno | RS-232C, USB pro počítač a USB pro tiskárnu nebo zálohu; návaznost na Lookin’Body podle verze.Podklady modelu |
| Výsledkové listy | Neověřeno | Dospělý a dětský list; volitelný termální tiskPodklady modelu |
| Historie a export | Neověřeno | Záznamy pod ID; záloha přes USB a návaznost na Lookin’Body podle verzePodklady modelu |
| Výška | Neověřeno | Zadává se, případně pochází z připojeného výškoměruPodklady modelu |
Beztuková hmota není totéž co čistá svalová hmota. Jeden výsledek není diagnóza. Údaje z různých zařízení a definice podobně pojmenovaných metrik nemusí být přímo zaměnitelné.

