InBody 520 vs InBody 970
InBody 520 a InBody 970: porovnejte doložené parametry, funkce a omezení. Podobu výsledků a jejich vysvětlení si ověřte u pracoviště. Více funkcí samo o sobě neznamená přesnější měření.
InBody 520: kdy ho zvažovat
Starší model pro sledování tuku, svalů a vody při změně stravy či pohybu. Pomůže také při čtení dřívějších výsledků. Nabízí ECW/TBW a rozložení beztukové hmoty mezi paže, nohy a trup.
InBody 970: kdy ho zvažovat
InBody 970/970S je profesionální řada pro segmentální analýzu složení těla včetně tělesné vody a fázového úhlu. Varianty se liší počtem frekvencí a dobou měření; přesný model uvádíme na detailu pracoviště.
Parametry vedle sebe
Zvýrazněné řádky se liší. Neznámé hodnoty nedoplňujeme.
| Parametry | InBody 520 | InBody 970 |
|---|---|---|
| Doba samotného měření | 50 s | ≈ 70 s |
| Rozsah tělesné hmotnosti | 10–250 kg | 5–300 kg |
| Rozsah výšky | 95–220 cm | 95–220 cm |
| Hmotnost přístroje | 26 kg | 46 kg |
| Měřicí frekvence | 5, 50, 500 kHz | 1, 5, 50, 250, 500 kHz; 1, 2, 3 MHz |
| Počet kontaktních elektrod | 8 | 8 |
| Poloha při měření | Ve stoje | Ve stoje |
| Provozní teplota | 10–40 °C | Neověřeno |
| Metoda a elektrody | Neověřeno | DSM-BIA / SMF-BIA; 8 kontaktních elektrod |
| Měřené segmenty | Neověřeno | Pravá a levá paže, trup, pravá a levá noha |
| Rozměry (šířka × hloubka × výška) | 522 × 843 × 1 015 mmDoklad | 614,1 × 963,8 × 1 239,9 mmDoklad |
| Věk v citovaném katalogu | 3–99 letDoklad | 3–99 letDoklad |
| Počet impedančních měření | 15Doklad | 40Doklad |
| Displej | Barevný LCD, 640 × 480 bodůDoklad | 10,1″ barevný TFT LCD; 1 280 × 800Podklady modelu |
| Rozhraní podle dokumentace | RS-232C, USB Host, USB Slave a EthernetDoklad | 4× RS-232C, 2× USB host, USB device, Ethernet, Wi-Fi, BluetoothPodklady modelu |
| Měřené části těla | Pravá a levá paže, trup, pravá a levá nohaPodklady modelu | Neověřeno |
| Vážení | Vestavěná vážicí plošina; výška se zadáváPodklady modelu | Neověřeno |
| Výsledky | Tištěný výsledkový list a export přes software výrobcePodklady modelu | Neověřeno |
| Kapacita interní databáze přístroje | Neověřeno | 100 000 záznamůPodklady modelu |
| Úhlopříčka displeje | Neověřeno | 10,1″Podklady modelu |
Beztuková hmota není totéž co čistá svalová hmota. Jeden výsledek není diagnóza. Údaje z různých zařízení a definice podobně pojmenovaných metrik nemusí být přímo zaměnitelné.
Zdroje a aktuálnost
- Biospace — technické podání K130777 / technical submission
- InBody — InBody 520 Quick Installation Guide
- Biospace — InBody 520 User’s Manual (2011)
- MegaFitness — měření InBody 520 / testing service
- Biospace — 510(k) Summary K052646
- InBody Oceania — InBody 970
- InBody — katalog 970 / 970 catalogue
- InBody — příprava / test preparation
- InBody — Annual Report 2023 / výroční zpráva 2023
- InBody Europe — Over InBody

