InBody 970 vs Tanita BC-1000
InBody 970 a Tanita BC-1000: porovnejte doložené parametry, funkce a omezení. Podobu výsledků a jejich vysvětlení si ověřte u pracoviště. Více funkcí samo o sobě neznamená přesnější měření.
InBody 970: kdy ho zvažovat
InBody 970/970S je profesionální řada pro segmentální analýzu složení těla včetně tělesné vody a fázového úhlu. Varianty se liší počtem frekvencí a dobou měření; přesný model uvádíme na detailu pracoviště.
Tanita BC-1000: kdy ho zvažovat
BC-1000 je váha s analýzou složení těla a bezdrátovým předáváním výsledků do kompatibilního přijímače. Návod uvádí tuk, svalovou hmotu a tělesnou vodu; kapacita je 200 kg. BC-1000 Plus je jiné provedení; příslušenství se může lišit podle balíčku označeného „PROFI“.
Parametry vedle sebe
Zvýrazněné řádky se liší. Neznámé hodnoty nedoplňujeme.
| Parametry | InBody 970 | Tanita BC-1000 |
|---|---|---|
| Doba samotného měření | ≈ 70 s | Neověřeno |
| Rozsah tělesné hmotnosti | 5–300 kg | Neověřeno |
| Rozsah výšky | 95–220 cm | Neověřeno |
| Hmotnost přístroje | 46 kg | Neověřeno |
| Měřicí frekvence | 1, 5, 50, 250, 500 kHz; 1, 2, 3 MHz | Neověřeno |
| Počet kontaktních elektrod | 8 | Neověřeno |
| Poloha při měření | Ve stoje | Neověřeno |
| Metoda a elektrody | DSM-BIA / SMF-BIA; 8 kontaktních elektrod | Neověřeno |
| Měřené segmenty | Pravá a levá paže, trup, pravá a levá noha | Neověřeno |
| Metoda | Neověřeno | Bioelektrická impedance (BIA) |
| Maximální hmotnost | Neověřeno | 200 kg |
| Doložené výstupy | Neověřeno | Tělesný tuk, svalová hmota a tělesná voda |
| Zobrazení výsledků | Neověřeno | Kompatibilní bezdrátový přijímač / externí displej |
| Rozměry (šířka × hloubka × výška) | 614,1 × 963,8 × 1 239,9 mmDoklad | Neověřeno |
| Věk v citovaném katalogu | 3–99 letDoklad | Neověřeno |
| Počet impedančních měření | 40Doklad | Neověřeno |
| Kapacita interní databáze přístroje | 100 000 záznamůPodklady modelu | Neověřeno |
| Displej | 10,1″ barevný TFT LCD; 1 280 × 800Podklady modelu | Neověřeno |
| Úhlopříčka displeje | 10,1″Podklady modelu | Neověřeno |
| Rozhraní podle dokumentace | 4× RS-232C, 2× USB host, USB device, Ethernet, Wi-Fi, BluetoothPodklady modelu | Neověřeno |
Beztuková hmota není totéž co čistá svalová hmota. Jeden výsledek není diagnóza. Údaje z různých zařízení a definice podobně pojmenovaných metrik nemusí být přímo zaměnitelné.

