Laktátová křivka
Samostatný test
Štefánikova 61, Brno
Ceny a podmínky se vztahují ke konkrétní službě. MultiSport je uvedený u nabídky nebo samostatně pro pracoviště. U balíčků uvádíme celkovou cenu.
Veřejně dostupné
Veřejně dostupné
Veřejně dostupné
Nabídka, přístroj i ceny se mohou změnit. Před návštěvou si údaje ověřte na webu pracoviště.
Vyberte službu, o kterou máte zájem, a ověřte tyto body přímo u pracoviště. Údaje se mohou změnit.
Štefánikova 61, Brno
https://www.rehordiagnostics.cz/laktatovy-test/| Metoda | Zdroj | Ověřeno |
|---|---|---|
| Výkonové testy · Laktátový test | Zdroj informací o službě | |
| Výkonové testy · Laktátový test | Ceník a podmínky | |
| Výkonové testy · Laktátový test | www.rehordiagnostics.cz | |
| Výkonové testy · Laktátový test | www.rehordiagnostics.cz | |
| Výkonové testy · Měření spotřeby kyslíku | Ceník a podmínky | |
| Výkonové testy · Měření spotřeby kyslíku | www.rehordiagnostics.cz | |
| Výkonové testy · Měření spotřeby kyslíku | www.rehordiagnostics.cz | |
| Výkonové testy · Měření spotřeby kyslíku | www.rehordiagnostics.cz | |
| Výkonové testy · Laktátový test | Ceník a podmínky | |
| Výkonové testy · Laktátový test | www.rehordiagnostics.cz | |
| Výkonové testy · Laktátový test | www.rehordiagnostics.cz |
Adresní body pocházejí z registru RÚIAN. Informace a metadata zveřejňuje geoportál ČÚZK. Souřadnice byly převedeny ze systému S-JTSK (EPSG:5514) do WGS 84 (EPSG:4326) pro zobrazení na mapě; původní údaje adres zůstaly zachovány.
Uvedení pracoviště neznamená partnerství ani doporučení. Jak ověřujeme údaje