Bodystat 1500 vs InBody 170
Bodystat 1500 a InBody 170: porovnejte doložené parametry, funkce a omezení. Podobu výsledků a jejich vysvětlení si ověřte u pracoviště. Více funkcí samo o sobě neznamená přesnější měření.
Bodystat 1500: kdy ho zvažovat
Bodystat 1500 je přenosný analyzátor BIA s měřením na 50 kHz. Ze zadané hmotnosti, výšky a dalších údajů odhaduje podíl tuku, beztukovou hmotu a celkovou tělesnou vodu. Vyšetření s elektrodami na ruce a noze probíhá vleže; nejde o variantu 1500MDD.
InBody 170: kdy ho zvažovat
Starší InBody170 dává základní přehled pro hubnutí i budování svalů. Má smysl také při návaznosti na vaše dřívější měření: při konzultaci můžete sledovat, jak se vyvíjí tuk, svaly a jejich rozložení.
Parametry vedle sebe
Zvýrazněné řádky se liší. Neznámé hodnoty nedoplňujeme.
| Parametry | Bodystat 1500 | InBody 170 |
|---|---|---|
| Metoda | Bioelektrická impedance (BIA) | Neověřeno |
| Měřicí frekvence | 50 kHz | 20, 100 kHz |
| Poloha při měření | Vleže na zádech | Ve stoje |
| Doložené výstupy | Odhady tuku, beztukové hmoty a celkové vody; impedance | Neověřeno |
| Doba samotného měření | Neověřeno | 30 s |
| Rozsah tělesné hmotnosti | Neověřeno | 10–250 kg |
| Rozsah výšky | Neověřeno | 95–220 cm |
| Hmotnost přístroje | Neověřeno | 14,3 kg |
| Počet kontaktních elektrod | Neověřeno | 8 |
| Provozní teplota | Neověřeno | 10–40 °C |
| Rozměry (šířka × hloubka × výška) | Neověřeno | 396 × 608 × 955 mmDoklad |
| Věk v citovaném katalogu | Neověřeno | 3–99 letDoklad |
| Počet impedančních měření | Neověřeno | 10Doklad |
| Displej | Neověřeno | EBTN LCD a tlačítkaDoklad |
| Rozhraní podle dokumentace | Neověřeno | RS-232C a USB pro připojení k počítači; návaznost závisí na původním softwaru.Podklady modelu |
| Výsledkový list | Neověřeno | Termální tisk; podrobnější práce s výsledky závisí na původním softwaruPodklady modelu |
| Zadání výšky | Neověřeno | Výška se zadává; samotný analyzátor ji neměříPodklady modelu |
Beztuková hmota není totéž co čistá svalová hmota. Jeden výsledek není diagnóza. Údaje z různých zařízení a definice podobně pojmenovaných metrik nemusí být přímo zaměnitelné.

