InBody 120 vs Tanita MC-780MA
InBody 120 a Tanita MC-780MA: porovnejte doložené parametry, funkce a omezení. Podobu výsledků a jejich vysvětlení si ověřte u pracoviště. Více funkcí samo o sobě neznamená přesnější měření.
InBody 120: kdy ho zvažovat
InBody120 se hodí, když chcete sledovat tuk a svaly při změně jídelníčku nebo pohybu. Pro smysluplnou konzultaci je důležitý celý výsledkový list z počítače; malý displej ukáže jen část výsledků.
Tanita MC-780MA: kdy ho zvažovat
MC-780MA je multifrekvenční segmentální analyzátor BIA. Výrobní katalog uvádí odhady tuku, svalové hmoty a tělesné vody včetně jednotlivých oblastí těla, s uložením na SD kartu. Označení MA stále nerozlišuje sloupové P a oddělené S provedení.
Parametry vedle sebe
Zvýrazněné řádky se liší. Neznámé hodnoty nedoplňujeme.
| Parametry | InBody 120 | Tanita MC-780MA |
|---|---|---|
| Doba samotného měření | ≈ 17 s | Méně než 20 s; bez přípravy a konzultace |
| Rozsah tělesné hmotnosti | 5–250 kg | Neověřeno |
| Rozsah výšky | 50–300 cm | Neověřeno |
| Hmotnost přístroje | 4,3 kg | Neověřeno |
| Měřicí frekvence | 20, 100 kHz | Neověřeno |
| Počet kontaktních elektrod | 8 | Neověřeno |
| Poloha při měření | Ve stoje | Neověřeno |
| Provozní teplota | 10–40 °C | Neověřeno |
| Metoda | Neověřeno | Multifrekvenční BIA |
| Měřené oblasti | Neověřeno | Obě paže, obě nohy a trup |
| Doložené výstupy | Neověřeno | Tuk, svalová a beztuková hmota, tělesná voda |
| Rozměry (šířka × hloubka × výška) | 392 × 434 × 55,2 mm · bez volitelného stojanuDoklad | Neověřeno |
| Věk v citovaném katalogu | 3–99 letDoklad | Neověřeno |
| Počet impedančních měření | 10Doklad | Neověřeno |
| Displej | FSTN LCD, 48 × 24 mmDoklad | Neověřeno |
| Rozhraní podle dokumentace | RS-232C a Bluetooth; podrobný list přes LookinBodyPodklady modelu | Neověřeno |
| Napájení | 4 baterie AA nebo síťový adaptérPodklady modelu | Neověřeno |
| Volitelný stojan | 393 × 516 × 732 mm; celková hmotnost se stojanem 5,7 kgPodklady modelu | Neověřeno |
| Podoba výsledku | Displej, volitelná termotiskárna, plný list přes LookinBodyPodklady modelu | Neověřeno |
| Ovládání | Tlačítka a samostatná rukojeť; výška se zadáváPodklady modelu | Neověřeno |
Beztuková hmota není totéž co čistá svalová hmota. Jeden výsledek není diagnóza. Údaje z různých zařízení a definice podobně pojmenovaných metrik nemusí být přímo zaměnitelné.

